Net Annual Earnings - Average
| Country↓ | 2025↕ | 2024↕ | 2023↕ | 2022↕ | 2021↕ | 2020↕ | 2019↕ | 2018↕ | 2017↕ | 2016↕ | 2015↕ | 2014↕ | 2013↕ | 2012↕ | 2011↕ | 2010↕ | 2009↕ | 2008↕ | 2007↕ | 2006↕ | 2005↕ | 2004↕ | 2003↕ | 2002↕ | 2001↕ | 2000↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | €36,798 | €35,824 | €38,376 | €36,076 | €33,712 | €33,032 | €32,325 | €31,641 | €31,083 | €30,602 | €28,524 | €27,965 | €27,521 | €26,893 | €26,376 | €25,770 | €25,428 | €24,492 | €23,970 | €23,391 | €22,784 | €22,004 | €21,957 | €21,180 | €20,774 | €20,526 |
| Belgium | €34,642 | €33,481 | €35,439 | €32,889 | €31,064 | €30,540 | €30,189 | €29,241 | €28,239 | €27,574 | €26,954 | €26,776 | €26,609 | €26,288 | €25,520 | €24,873 | €24,324 | €23,405 | €22,397 | €21,880 | €21,273 | €20,739 | €20,098 | €19,686 | €18,884 | €18,035 |
| Bulgaria | €13,017 | €11,881 | €9,890 | €8,569 | €7,457 | €6,613 | €6,093 | €5,447 | €5,133 | €4,689 | €4,339 | €4,034 | €3,798 | €3,598 | €3,396 | €3,202 | €2,951 | €2,606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Croatia | €17,256 | €15,831 | €12,601 | €11,225 | €10,383 | €9,816 | €9,428 | €9,168 | €8,789 | €8,444 | €8,297 | €7,970 | €7,937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cyprus | €23,524 | €22,844 | €23,477 | €22,006 | €20,459 | €20,057 | €20,283 | €20,027 | €19,531 | - | - | €19,096 | - | - | - | - | - | - | €17,572 | €16,658 | €15,592 | - | - | - | - | - |
| Czechia | €19,569 | €18,140 | €17,266 | €15,703 | €13,970 | €11,974 | €11,993 | €11,256 | €10,263 | €9,447 | €9,017 | €8,695 | €8,974 | €9,311 | €9,257 | €8,833 | €8,240 | €8,346 | €6,962 | €6,395 | €5,587 | €4,999 | €4,722 | €4,677 | €3,961 | €3,504 |
| Denmark | €41,981 | €40,184 | €42,358 | €40,710 | €39,316 | €37,879 | €37,134 | €36,307 | €35,559 | €35,022 | €34,689 | €34,330 | €33,873 | €33,617 | €33,153 | €32,349 | €30,962 | €29,596 | €28,470 | €27,243 | €26,440 | €26,118 | €25,154 | €24,440 | €23,268 | €22,126 |
| Estonia | €20,045 | €19,703 | €18,142 | €16,472 | €15,300 | €14,445 | €14,170 | €13,438 | €12,233 | €11,455 | €10,638 | €9,915 | €9,446 | €8,813 | €8,324 | €7,820 | €7,729 | €8,250 | €7,268 | €6,059 | €5,056 | €4,471 | €4,106 | €3,805 | €3,465 | €3,068 |
| Finland | €33,641 | €32,957 | €36,266 | €35,001 | €33,906 | €33,192 | €32,135 | €31,400 | €30,806 | €30,306 | €29,918 | €29,641 | €29,654 | €29,247 | €28,422 | €27,804 | €27,191 | €26,026 | €24,744 | €23,283 | €22,125 | €21,263 | €20,290 | €19,585 | €18,511 | €17,431 |
| France | €30,832 | €30,124 | €31,574 | €30,241 | €28,650 | €27,472 | €28,154 | €27,663 | €27,022 | €26,881 | €26,959 | €26,578 | €26,269 | €25,979 | €25,576 | €25,032 | €24,628 | €24,250 | €23,415 | €22,675 | €21,710 | €21,132 | €20,613 | €20,170 | €19,510 | €18,923 |
| Germany | €31,000 | €30,145 | €37,908 | €35,597 | €32,850 | €31,293 | €31,486 | €30,420 | €29,469 | €28,986 | €28,411 | €27,791 | €27,171 | €26,730 | €26,088 | €25,374 | €23,871 | €23,842 | €23,195 | €22,505 | €22,363 | €21,993 | €21,067 | €20,872 | €20,407 | €19,539 |
| Greece | €15,050 | €13,746 | €18,022 | €16,820 | €15,408 | €14,247 | €15,112 | €14,850 | €14,864 | €14,980 | €15,602 | €16,070 | €15,811 | €17,117 | €17,545 | €18,567 | €18,511 | €17,897 | €17,790 | €17,630 | €16,573 | €16,168 | €14,857 | €13,517 | €12,442 | €12,120 |
| Hungary | €12,967 | €12,002 | €12,720 | €10,667 | €10,075 | €9,549 | €9,391 | €8,587 | €8,024 | €7,139 | €6,704 | €6,478 | €6,475 | €6,369 | €6,146 | €6,257 | €5,409 | €5,735 | €5,249 | €4,865 | €4,857 | €4,419 | €4,113 | €3,724 | €3,024 | €2,685 |
| Iceland | - | - | €54,539 | €53,002 | €47,375 | €44,186 | €47,254 | €48,794 | €50,456 | €44,043 | €37,027 | €32,941 | €29,099 | €27,159 | €24,971 | €23,506 | €21,684 | €27,557 | €42,384 | €37,806 | €38,019 | €29,732 | €28,077 | €26,542 | €25,313 | €27,860 |
| Ireland | €44,263 | €42,366 | €43,897 | €41,063 | €39,930 | €38,843 | €38,252 | €35,127 | €33,977 | €33,347 | €32,345 | €31,687 | €31,531 | €31,542 | €31,159 | €32,139 | €32,441 | €34,033 | €32,646 | €30,879 | €29,376 | €28,094 | €26,886 | €25,752 | €24,226 | €20,956 |
| Italy | €24,471 | €23,959 | €24,593 | €23,839 | €23,512 | €22,508 | €21,500 | €21,295 | €21,139 | €21,093 | €21,052 | €20,931 | €20,657 | €20,328 | €19,984 | €19,705 | €19,270 | €18,918 | €18,273 | €17,985 | €17,602 | €16,959 | €16,618 | €16,104 | €15,866 | €15,291 |
| Latvia | €16,793 | €15,450 | €13,418 | €12,147 | €11,229 | €9,787 | €9,144 | €8,475 | €7,773 | €7,212 | €6,815 | €6,264 | €5,777 | €5,463 | €5,286 | €5,069 | €5,425 | €5,444 | €4,431 | €3,372 | €2,702 | €2,334 | €2,096 | €1,891 | €1,785 | €1,670 |
| Lithuania | €18,650 | €17,425 | €14,783 | €13,298 | €11,798 | €10,788 | €9,795 | €8,691 | €7,898 | €7,217 | €6,652 | €6,284 | €5,955 | €5,636 | €5,401 | €5,245 | €5,361 | €5,667 | €4,714 | €3,752 | €3,137 | €2,872 | €2,694 | €2,510 | €2,343 | €2,270 |
| Luxembourg | €54,260 | €52,029 | €48,798 | €46,885 | €44,935 | €44,374 | €42,651 | €42,063 | €41,340 | €38,936 | €38,631 | €38,443 | €37,792 | €37,354 | €36,278 | €36,167 | €35,540 | €34,156 | €32,728 | €31,969 | €31,176 | €30,420 | €29,859 | €29,223 | €27,493 | €25,591 |
| Malta | €25,544 | €23,958 | €20,555 | €19,785 | €18,293 | €19,653 | €19,107 | €17,890 | €17,305 | €16,926 | €16,338 | €16,010 | €16,306 | €16,000 | €15,643 | €14,474 | €13,884 | €13,543 | €12,514 | €11,950 | €11,625 | - | - | - | - | - |
| Netherlands | €35,837 | €34,223 | €45,156 | €42,312 | €40,661 | €39,143 | €37,402 | €35,838 | €35,426 | €34,976 | €34,552 | €33,724 | €32,992 | €31,733 | €31,612 | €30,901 | €30,292 | €28,977 | €28,362 | €27,543 | €26,118 | €25,563 | €25,207 | €24,412 | €23,517 | €21,176 |
| Norway | - | - | €45,795 | €49,209 | €46,935 | €42,535 | €45,219 | €44,693 | €44,444 | €43,662 | €44,451 | €45,904 | €47,596 | €47,783 | €44,490 | €41,684 | €36,967 | €37,977 | €36,995 | €35,049 | €33,542 | €30,585 | €30,842 | €31,707 | €27,841 | €25,489 |
| Poland | €16,163 | €15,044 | €14,487 | €12,504 | €11,135 | €11,376 | €10,226 | €9,619 | €8,976 | €8,200 | €8,276 | €7,991 | €7,466 | €7,236 | €7,086 | €6,896 | €6,094 | €7,195 | €6,163 | €5,356 | €4,965 | €4,289 | €4,338 | €4,751 | €4,882 | €4,154 |
| Portugal | €19,709 | €18,835 | €15,301 | €14,214 | €13,503 | €12,935 | €12,823 | €12,402 | €11,938 | €11,704 | €11,536 | €11,664 | €11,729 | €12,253 | €12,008 | €12,190 | €12,006 | €11,715 | €11,363 | €10,883 | €10,587 | €10,159 | €9,843 | €9,499 | €9,176 | €8,677 |
| Romania | €13,233 | €12,318 | €10,525 | €9,084 | €8,070 | €7,630 | €7,230 | €6,670 | €6,050 | €5,519 | €5,118 | €4,610 | €4,341 | €4,001 | €4,081 | €3,872 | €3,575 | €3,958 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slovakia | €15,686 | €14,981 | €13,028 | €11,847 | €10,983 | €10,251 | €9,975 | €9,465 | €8,961 | €8,654 | €8,427 | €8,250 | €7,937 | €7,797 | €7,643 | €7,494 | €7,265 | €7,023 | €6,408 | €6,019 | €5,645 | €5,248 | €4,805 | €4,550 | €4,334 | €4,197 |
| Slovenia | €22,503 | €21,320 | €17,114 | €15,668 | €14,601 | €13,897 | €13,298 | €12,902 | €12,487 | €12,202 | €12,062 | €11,981 | €11,824 | €11,707 | €11,568 | €11,284 | €10,783 | €10,557 | €9,821 | €8,916 | €8,475 | €8,011 | €7,517 | €6,948 | €6,372 | €5,732 |
| Spain | €25,263 | €24,541 | €23,597 | €22,578 | €21,669 | €20,633 | €21,482 | €21,198 | €20,949 | €20,828 | €20,845 | €20,169 | €20,062 | €19,975 | €19,892 | €19,400 | €19,381 | €18,765 | €17,461 | €16,833 | €16,433 | €16,019 | €15,549 | €14,794 | €14,309 | €13,882 |
| Sweden | €34,624 | €33,213 | €34,207 | €35,189 | €35,486 | €33,367 | €32,428 | €32,688 | €33,923 | €33,712 | €33,390 | €33,923 | €34,473 | €33,473 | €31,320 | €29,044 | €25,452 | €26,790 | €26,364 | €24,244 | €23,388 | €22,946 | €22,139 | €21,701 | €20,322 | €20,685 |
| Switzerland | - | - | €82,060 | €78,453 | €73,724 | €72,035 | €68,324 | €64,809 | €66,629 | €67,705 | €67,296 | €59,339 | €60,707 | €61,358 | €57,463 | €50,916 | €45,933 | €43,376 | €41,780 | €42,394 | €42,420 | €42,110 | €42,013 | €42,844 | €40,722 | €38,460 |
| Türkiye | - | - | €8,768 | €6,286 | €5,846 | €6,445 | €6,904 | €6,127 | €7,215 | €8,108 | €7,488 | €6,880 | €7,107 | €6,957 | €6,185 | €6,629 | €5,595 | €5,764 | €5,256 | €6,023 | €6,521 | €5,463 | €5,235,964,722 | €5,126,309,581 | €4,857,838,258 | €6,874,930,772 |
Source: [https://doi.org/10.2908/EARN_NT_NET], July 17, 2026