Net Annual Earnings - 125% of average
| Country↓ | 2025↕ | 2024↕ | 2023↕ | 2022↕ | 2021↕ | 2020↕ | 2019↕ | 2018↕ | 2017↕ | 2016↕ | 2015↕ | 2014↕ | 2013↕ | 2012↕ | 2011↕ | 2010↕ | 2009↕ | 2008↕ | 2007↕ | 2006↕ | 2005↕ | 2004↕ | 2003↕ | 2002↕ | 2001↕ | 2000↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | €43,837 | €42,625 | €45,853 | €42,960 | €40,250 | €39,394 | €38,597 | €37,742 | €37,044 | €36,442 | €34,115 | €33,417 | €32,861 | €32,077 | €31,430 | €30,673 | €30,245 | €29,211 | €28,559 | €27,872 | €27,164 | €26,071 | €26,012 | €25,182 | €24,749 | €24,577 |
| Belgium | €40,575 | €39,217 | €41,344 | €38,369 | €36,262 | €35,661 | €35,247 | €34,111 | €33,063 | €32,265 | €31,711 | €31,512 | €31,313 | €30,940 | €30,045 | €29,276 | €28,630 | €27,543 | €26,387 | €25,796 | €25,081 | €24,457 | €23,729 | €23,140 | €22,192 | €21,197 |
| Bulgaria | €16,271 | €14,851 | €12,363 | €10,711 | €9,321 | €8,266 | €7,616 | €6,809 | €6,416 | €5,861 | €5,424 | €5,042 | €4,748 | €4,498 | €4,245 | €4,003 | €3,689 | €3,257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Croatia | €21,167 | €19,406 | €15,375 | €13,655 | €12,602 | €11,819 | €11,357 | €11,032 | €10,557 | €10,115 | €9,931 | €9,570 | €9,529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cyprus | €28,297 | €27,500 | €28,242 | €26,518 | €24,599 | €24,096 | €24,378 | €24,059 | €23,439 | - | - | €22,996 | - | - | - | - | - | - | €21,246 | €20,075 | €19,009 | - | - | - | - | - |
| Czechia | €24,149 | €22,368 | €21,261 | €19,315 | €17,191 | €14,733 | €14,749 | €13,828 | €12,593 | €11,579 | €11,044 | €10,643 | €10,978 | €11,392 | €11,331 | €10,796 | €10,065 | €10,183 | €8,444 | €7,776 | €6,875 | €6,146 | €5,799 | €5,740 | €4,855 | €4,295 |
| Denmark | €49,931 | €47,769 | €51,872 | €49,838 | €48,050 | €46,353 | €45,445 | €44,386 | €43,460 | €42,803 | €42,305 | €41,754 | €40,744 | €39,904 | €39,454 | €38,688 | €35,895 | €34,244 | €33,025 | €31,712 | €30,831 | €30,402 | €29,407 | €28,539 | €27,234 | €25,969 |
| Estonia | €25,056 | €24,591 | €22,198 | €19,899 | €18,426 | €17,356 | €17,012 | €16,097 | €15,184 | €14,216 | €13,206 | €12,303 | €11,716 | €10,925 | €10,315 | €9,685 | €9,571 | €10,222 | €9,001 | €7,486 | €6,242 | €5,519 | €5,082 | €4,706 | €4,282 | €3,795 |
| Finland | €39,469 | €38,920 | €42,803 | €41,393 | €40,096 | €39,257 | €38,062 | €37,201 | €36,482 | €35,876 | €35,475 | €35,150 | €35,177 | €34,692 | €33,726 | €32,991 | €32,287 | €30,887 | €29,336 | €27,650 | €26,285 | €25,278 | €24,154 | €23,320 | €22,095 | €20,812 |
| France | €36,873 | €36,015 | €37,824 | €36,290 | €34,315 | €32,846 | €33,751 | €33,242 | €32,461 | €32,303 | €32,408 | €31,925 | €31,539 | €31,183 | €30,766 | €30,200 | €29,716 | €29,308 | €28,325 | €27,504 | €26,534 | €25,878 | €25,288 | €24,727 | €23,904 | €23,149 |
| Germany | €37,247 | €36,226 | €46,118 | €43,176 | €39,710 | €37,692 | €38,009 | €36,729 | €35,550 | €34,991 | €34,293 | €33,536 | €32,819 | €32,333 | €31,579 | €30,605 | €28,726 | €28,783 | €27,959 | €27,006 | €26,820 | €26,117 | €24,949 | €24,744 | €24,158 | €23,100 |
| Greece | €18,033 | €16,604 | €21,649 | €20,214 | €18,589 | €17,164 | €18,203 | €17,922 | €17,947 | €18,072 | €18,885 | €19,009 | €18,689 | €20,688 | €21,216 | €22,375 | €22,400 | €21,574 | €21,381 | €20,955 | €19,818 | €19,354 | €17,715 | €16,099 | €14,800 | €14,420 |
| Hungary | €16,209 | €15,002 | €15,900 | €13,334 | €12,594 | €11,937 | €11,738 | €10,734 | €10,030 | €8,923 | €8,379 | €8,098 | €8,094 | €7,871 | €7,361 | €7,309 | €6,326 | €6,674 | €6,257 | €5,720 | €5,647 | €5,053 | €4,598 | €4,369 | €3,631 | €3,123 |
| Iceland | - | - | €66,496 | €64,639 | €57,767 | €54,040 | €57,888 | €59,785 | €61,685 | €53,848 | €45,132 | €40,106 | €35,393 | €33,001 | €30,323 | €28,497 | €26,408 | €33,779 | €51,899 | €46,284 | €45,134 | €34,170 | €31,760 | €32,288 | €30,789 | €30,563 |
| Ireland | €51,706 | €49,453 | €51,563 | €48,398 | €47,147 | €45,790 | €45,056 | €41,177 | €39,778 | €38,992 | €37,702 | €36,892 | €36,697 | €36,644 | €36,166 | €37,281 | €37,659 | €39,799 | €38,161 | €36,082 | €34,441 | €33,001 | €31,530 | €30,122 | €28,468 | €24,627 |
| Italy | €27,712 | €26,643 | €27,881 | €27,316 | €26,800 | €26,101 | €25,237 | €24,986 | €25,033 | €24,984 | €24,941 | €24,697 | €24,525 | €24,180 | €23,820 | €23,559 | €23,126 | €22,757 | €22,089 | €21,800 | €21,437 | €20,273 | €19,847 | €19,491 | €19,194 | €18,449 |
| Latvia | €20,601 | €19,163 | €16,375 | €14,813 | €13,788 | €12,154 | €11,396 | €10,584 | €9,624 | €8,942 | €8,466 | €7,776 | €7,175 | €6,780 | €6,560 | €6,297 | €6,720 | €6,719 | €5,486 | €4,180 | €3,355 | €2,895 | €2,598 | €2,342 | €2,209 | €2,065 |
| Lithuania | €23,143 | €21,515 | €18,170 | €16,313 | €14,438 | €13,175 | €12,014 | €10,605 | €9,705 | €8,901 | €8,206 | €7,747 | €7,362 | €6,963 | €6,670 | €6,474 | €6,620 | €7,017 | €5,818 | €4,614 | €3,838 | €3,507 | €3,285 | €3,069 | €2,869 | €2,780 |
| Luxembourg | €64,422 | €61,758 | €57,750 | €55,088 | €52,951 | €52,253 | €50,097 | €49,384 | €48,465 | €45,983 | €45,612 | €45,373 | €44,544 | €44,045 | €42,705 | €42,704 | €41,911 | €40,392 | €38,729 | €37,792 | €36,810 | €35,843 | €35,199 | €34,420 | €32,249 | €29,975 |
| Malta | €31,774 | €29,945 | €25,683 | €24,699 | €22,652 | €24,510 | €23,808 | €22,228 | €21,474 | €20,994 | €20,184 | €19,556 | €19,884 | €19,323 | €18,845 | €17,546 | €16,904 | €16,491 | €14,970 | €14,341 | €13,927 | - | - | - | - | - |
| Netherlands | €41,662 | €39,795 | €53,615 | €50,380 | €48,345 | €46,601 | €44,543 | €42,761 | €42,269 | €41,707 | €41,318 | €40,401 | €39,537 | €38,246 | €38,249 | €37,428 | €36,747 | €35,297 | €34,515 | €33,555 | €31,564 | €30,867 | €30,297 | €29,336 | €28,249 | €24,961 |
| Norway | - | - | €54,807 | €58,865 | €56,109 | €50,925 | €54,063 | €53,442 | €53,158 | €52,183 | €53,128 | €54,885 | €56,874 | €57,097 | €53,186 | €49,817 | €44,181 | €45,421 | €44,241 | €41,870 | €39,747 | €36,130 | €36,439 | €37,514 | €32,989 | €30,151 |
| Poland | €19,970 | €18,575 | €17,891 | €15,418 | €13,862 | €14,162 | €12,732 | €11,977 | €11,173 | €10,205 | €10,297 | €9,941 | €9,285 | €8,997 | €8,809 | €8,570 | €7,571 | €8,934 | €7,650 | €6,646 | €6,159 | €5,319 | €5,380 | €5,890 | €6,055 | €5,153 |
| Portugal | €23,392 | €22,309 | €18,383 | €17,121 | €16,287 | €15,577 | €15,439 | €14,912 | €14,382 | €14,064 | €13,785 | €13,894 | €13,975 | €14,774 | €14,373 | €14,705 | €14,499 | €14,156 | €13,735 | €13,145 | €12,787 | €12,271 | €11,887 | €11,466 | €11,076 | €10,476 |
| Romania | €16,541 | €15,397 | €13,156 | €11,355 | €10,087 | €9,537 | €9,038 | €8,337 | €7,562 | €6,874 | €6,366 | €5,723 | €5,386 | €4,961 | €5,059 | €4,798 | €4,427 | €4,898 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slovakia | €19,334 | €18,457 | €16,051 | €14,591 | €13,514 | €12,604 | €12,282 | €11,649 | €11,021 | €10,637 | €10,353 | €10,132 | €9,743 | €9,573 | €9,384 | €9,176 | €8,889 | €8,624 | €7,860 | €7,381 | €6,918 | €6,433 | €5,867 | €5,548 | €5,293 | €5,122 |
| Slovenia | €27,506 | €26,065 | €20,848 | €19,074 | €17,812 | €16,931 | €16,179 | €15,684 | €15,166 | €14,809 | €14,635 | €14,532 | €14,337 | €14,201 | €14,038 | €13,689 | €13,069 | €12,799 | €11,900 | €10,702 | €10,169 | €9,585 | €8,991 | €8,308 | €7,622 | €6,858 |
| Spain | €30,694 | €29,845 | €28,705 | €27,443 | €26,297 | €25,002 | €26,063 | €25,718 | €25,406 | €25,162 | €25,184 | €24,462 | €24,327 | €24,219 | €24,193 | €23,578 | €23,454 | €22,685 | €21,168 | €20,414 | €19,931 | €19,431 | €18,874 | €17,960 | €17,388 | €16,884 |
| Sweden | €42,040 | €40,424 | €41,278 | €41,877 | €42,261 | €39,773 | €38,496 | €38,324 | €39,679 | €39,470 | €39,329 | €39,887 | €40,681 | €39,466 | €36,799 | €34,066 | €29,925 | €31,241 | €30,775 | €28,491 | €27,484 | €27,046 | €26,192 | €25,624 | €23,988 | €24,433 |
| Switzerland | - | - | €100,054 | €95,660 | €89,919 | €87,781 | €83,207 | €78,930 | €81,120 | €82,436 | €81,939 | €72,232 | €73,923 | €74,695 | €70,026 | €62,011 | €55,954 | €52,820 | €50,902 | €51,648 | €51,657 | €51,269 | €51,150 | €52,127 | €49,552 | €46,829 |
| Türkiye | - | - | €10,616 | €7,611 | €7,114 | €7,834 | €8,394 | €7,442 | €8,755 | €9,821 | €9,125 | €8,417 | €8,739 | €8,556 | €7,604 | €8,149 | €6,874 | €7,082 | €6,518 | €7,480 | €8,051 | €6,763 | €6,466,031,053 | €6,315,109,070 | €5,988,869,666 | €8,724,568,184 |
Source: [https://doi.org/10.2908/EARN_NT_NET], July 17, 2026