Net Annual Earnings - 167% of average
| Country↓ | 2025↕ | 2024↕ | 2023↕ | 2022↕ | 2021↕ | 2020↕ | 2019↕ | 2018↕ | 2017↕ | 2016↕ | 2015↕ | 2014↕ | 2013↕ | 2012↕ | 2011↕ | 2010↕ | 2009↕ | 2008↕ | 2007↕ | 2006↕ | 2005↕ | 2004↕ | 2003↕ | 2002↕ | 2001↕ | 2000↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | €55,786 | €54,267 | €59,465 | €55,217 | €52,045 | €50,849 | €50,009 | €48,760 | €47,863 | €47,073 | €44,428 | €43,478 | €42,713 | €41,764 | €40,757 | €39,665 | €39,109 | €37,925 | €37,005 | €36,028 | €35,063 | €33,800 | €33,666 | €32,382 | €31,722 | €31,608 |
| Belgium | €50,055 | €48,338 | €51,457 | €47,767 | €44,971 | €44,171 | €43,660 | €42,313 | €41,063 | €40,018 | €39,502 | €39,412 | €39,163 | €38,711 | €37,582 | €36,600 | €35,740 | €34,437 | €32,966 | €32,239 | €31,353 | €30,563 | €29,654 | €28,883 | €27,665 | €26,394 |
| Bulgaria | €22,069 | €20,158 | €16,569 | €14,310 | €12,452 | €11,043 | €10,175 | €9,097 | €8,572 | €7,831 | €7,246 | €6,736 | €6,343 | €6,009 | €5,672 | €5,348 | €4,929 | €4,352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Croatia | €27,737 | €25,411 | €20,036 | €17,738 | €16,332 | €15,184 | €14,597 | €14,163 | €13,529 | €12,923 | €12,677 | €12,258 | €12,202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cyprus | €35,791 | €34,797 | €35,722 | €33,573 | €31,225 | €30,595 | €30,949 | €30,549 | €29,773 | - | - | €29,218 | - | - | - | - | - | - | €27,028 | €25,563 | €24,227 | - | - | - | - | - |
| Czechia | €31,843 | €29,471 | €27,973 | €25,383 | €22,602 | €19,368 | €19,379 | €18,149 | €16,508 | €15,160 | €14,449 | €13,916 | €14,346 | €14,888 | €14,815 | €14,093 | €13,131 | €13,271 | €10,844 | €10,023 | €8,930 | €7,997 | €7,563 | €7,498 | €6,357 | €5,624 |
| Denmark | €62,854 | €60,203 | €64,160 | €61,779 | €59,813 | €57,790 | €56,500 | €55,155 | €53,860 | €52,942 | €52,352 | €51,708 | €50,590 | €49,772 | €49,174 | €48,151 | €43,731 | €41,878 | €40,390 | €38,740 | €37,640 | €37,141 | €36,148 | €35,089 | €33,541 | €31,985 |
| Estonia | €33,475 | €32,853 | €29,656 | €26,585 | €24,307 | €22,642 | €22,108 | €20,685 | €20,140 | €18,856 | €17,519 | €16,315 | €15,531 | €14,474 | €13,658 | €12,817 | €12,665 | €13,535 | €11,912 | €9,882 | €8,234 | €7,279 | €6,723 | €6,220 | €5,654 | €5,017 |
| Finland | €48,606 | €48,256 | €53,679 | €51,983 | €50,346 | €49,307 | €47,842 | €46,779 | €45,890 | €45,166 | €44,761 | €44,366 | €44,454 | €43,771 | €42,594 | €41,686 | €40,846 | €39,052 | €37,014 | €34,822 | €33,046 | €31,735 | €30,284 | €29,201 | €27,576 | €25,940 |
| France | €47,098 | €45,990 | €48,406 | €46,451 | €43,923 | €41,988 | €43,242 | €42,638 | €41,624 | €41,429 | €41,563 | €40,914 | €40,401 | €39,930 | €39,367 | €38,608 | €37,989 | €37,446 | €36,181 | €35,103 | €34,147 | €33,393 | €32,713 | €31,940 | €30,840 | €29,854 |
| Germany | €47,894 | €46,667 | €59,021 | €55,251 | €50,567 | €48,290 | €48,971 | €47,364 | €45,796 | €45,092 | €44,181 | €43,126 | €42,197 | €41,705 | €40,672 | €39,185 | €36,939 | €37,175 | €36,028 | €34,592 | €34,293 | €32,837 | €31,061 | €31,585 | €30,757 | €29,430 |
| Greece | €21,871 | €21,097 | €27,373 | €25,675 | €23,653 | €21,501 | €22,867 | €22,491 | €22,532 | €22,699 | €23,363 | €23,367 | €22,995 | €26,042 | €26,652 | €28,174 | €28,493 | €27,410 | €27,061 | €26,044 | €24,525 | €24,055 | €22,168 | €20,342 | €18,728 | €18,283 |
| Hungary | €21,655 | €20,043 | €21,242 | €17,815 | €16,825 | €15,947 | €15,682 | €14,340 | €13,400 | €11,922 | €11,195 | €10,819 | €10,813 | €10,394 | €9,834 | €9,173 | €8,042 | €8,507 | €7,951 | €7,287 | €7,139 | €6,425 | €5,872 | €5,590 | €4,651 | €3,991 |
| Iceland | - | - | €84,259 | €81,779 | €73,089 | €68,418 | €73,463 | €75,892 | €78,124 | €68,398 | €57,744 | €51,267 | €45,302 | €42,308 | €38,996 | €36,648 | €34,346 | €44,233 | €67,885 | €60,525 | €58,866 | €44,401 | €41,205 | €37,676 | €36,009 | €39,498 |
| Ireland | €63,071 | €60,511 | €63,930 | €59,982 | €58,450 | €56,760 | €55,849 | €51,056 | €49,347 | €48,360 | €46,672 | €45,636 | €45,375 | €45,215 | €44,577 | €46,021 | €46,511 | €49,979 | €47,910 | €45,271 | €43,332 | €41,584 | €39,674 | €37,815 | €35,858 | €31,118 |
| Italy | €33,768 | €32,927 | €34,654 | €33,877 | €33,135 | €32,405 | €31,713 | €31,379 | €31,159 | €30,945 | €30,889 | €31,033 | €30,885 | €30,423 | €29,940 | €29,593 | €29,020 | €28,526 | €27,640 | €27,331 | €26,807 | €25,863 | €25,309 | €24,868 | €24,518 | €23,573 |
| Latvia | €26,998 | €25,400 | €21,675 | €19,503 | €18,101 | €16,153 | €15,183 | €14,140 | €12,802 | €11,877 | €11,242 | €10,317 | €9,524 | €8,994 | €8,700 | €8,360 | €8,895 | €8,862 | €7,257 | €5,539 | €4,453 | €3,837 | €3,441 | €3,099 | €2,921 | €2,729 |
| Lithuania | €30,920 | €28,744 | €24,053 | €21,415 | €18,874 | €17,187 | €15,741 | €14,168 | €12,966 | €11,892 | €10,945 | €10,301 | €9,782 | €9,227 | €8,820 | €8,548 | €8,751 | €9,286 | €7,671 | €6,063 | €5,016 | €4,573 | €4,277 | €4,007 | €3,754 | €3,637 |
| Luxembourg | €81,470 | €78,165 | €73,063 | €69,389 | €66,819 | €65,907 | €62,937 | €61,942 | €60,695 | €57,816 | €57,313 | €56,992 | €55,918 | €55,286 | €53,482 | €53,699 | €52,638 | €50,865 | €48,819 | €47,571 | €46,259 | €44,979 | €44,085 | €43,076 | €40,152 | €37,211 |
| Malta | €42,242 | €40,003 | €34,299 | €32,956 | €30,197 | €32,669 | €31,704 | €29,577 | €28,540 | €27,876 | €26,781 | €25,669 | €25,895 | €24,906 | €24,225 | €22,445 | €21,578 | €21,071 | €19,211 | €18,486 | €17,923 | - | - | - | - | - |
| Netherlands | €51,300 | €49,150 | €66,300 | €62,487 | €59,995 | €58,013 | €55,254 | €53,526 | €52,901 | €52,131 | €51,153 | €50,176 | €49,363 | €48,176 | €48,057 | €47,027 | €46,041 | €44,307 | €43,415 | €42,562 | €39,871 | €39,000 | €38,210 | €36,941 | €35,613 | €31,660 |
| Norway | - | - | €69,190 | €74,547 | €71,289 | €64,725 | €68,669 | €67,948 | €67,587 | €66,356 | €67,558 | €69,827 | €72,277 | €72,560 | €67,585 | €63,307 | €56,144 | €57,715 | €56,216 | €53,330 | €50,107 | €45,446 | €45,844 | €47,269 | €41,636 | €37,982 |
| Poland | €25,730 | €24,249 | €23,562 | €20,315 | €18,151 | €18,563 | €16,943 | €15,938 | €14,864 | €13,572 | €13,693 | €13,218 | €12,341 | €11,956 | €11,704 | €11,383 | €10,054 | €11,769 | €10,147 | €8,772 | €8,165 | €7,050 | €7,129 | €7,805 | €8,025 | €6,833 |
| Portugal | €29,119 | €27,724 | €23,053 | €21,464 | €20,523 | €19,708 | €19,540 | €18,911 | €18,242 | €17,815 | €17,371 | €17,467 | €17,560 | €18,611 | €17,970 | €18,520 | €18,299 | €17,856 | €17,335 | €16,626 | €16,180 | €15,565 | €15,096 | €14,587 | €14,100 | €13,312 |
| Romania | €22,099 | €20,571 | €17,577 | €15,170 | €13,477 | €12,742 | €12,075 | €11,138 | €10,103 | €9,183 | €8,505 | €7,637 | €7,173 | €6,600 | €6,724 | €6,363 | €5,857 | €6,479 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slovakia | €25,242 | €24,122 | €20,978 | €19,088 | €17,722 | €16,557 | €16,157 | €15,318 | €14,481 | €13,969 | €13,589 | €13,294 | €12,779 | €12,592 | €12,346 | €12,034 | €11,653 | €11,353 | €10,333 | €9,703 | €9,090 | €8,455 | €7,527 | €7,140 | €6,818 | €6,603 |
| Slovenia | €35,318 | €33,463 | €26,915 | €24,761 | €23,171 | €22,028 | €20,833 | €20,235 | €19,609 | €19,168 | €18,777 | €18,667 | €18,456 | €17,843 | €17,601 | €17,190 | €16,483 | €16,120 | €15,026 | €13,523 | €12,818 | €12,202 | €11,444 | €10,574 | €9,701 | €8,730 |
| Spain | €38,875 | €37,805 | €36,482 | €34,882 | €33,492 | €31,958 | €33,215 | €32,812 | €32,442 | €32,171 | €32,133 | €31,165 | €31,079 | €31,020 | €31,190 | €30,438 | €30,200 | €29,284 | €27,431 | €26,390 | €25,784 | €25,140 | €24,389 | €23,213 | €22,503 | €21,871 |
| Sweden | €50,795 | €48,889 | €49,909 | €50,718 | €51,227 | €48,264 | €46,489 | €46,363 | €48,000 | €47,782 | €47,925 | €48,598 | €49,661 | €48,181 | €44,903 | €41,552 | €36,558 | €38,290 | €37,789 | €35,241 | €34,062 | €33,587 | €32,557 | €31,868 | €29,947 | €30,692 |
| Switzerland | - | - | €128,925 | €123,204 | €115,772 | €113,108 | €107,245 | €101,765 | €104,627 | €106,295 | €105,793 | €93,286 | €95,352 | €96,389 | €90,393 | €80,079 | €72,230 | €68,175 | €65,750 | €66,754 | €66,746 | €66,216 | €66,048 | €67,261 | €63,907 | €60,385 |
| Türkiye | - | - | €13,721 | €9,838 | €9,244 | €10,166 | €10,897 | €9,652 | €11,342 | €12,697 | €11,779 | €10,851 | €11,246 | €11,055 | €9,839 | €10,577 | €8,981 | €9,246 | €8,637 | €9,765 | €10,540 | €8,847 | €8,443,349,134 | €8,299,218,070 | €8,016,326,038 | €11,770,943,243 |
Source: [https://doi.org/10.2908/EARN_NT_NET], July 18, 2026